| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,80€ 3,80€ 4,26$ | 4,91€ 4,91€ 5,50$ | 7,10€ 7,10€ 7,96$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 2,49€ 2,49€ 2,80$ | 3,49€ 3,49€ 3,91$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00€ 27,00€ 30,26$ | 34,03€ 34,03€ 38,14$ | 60,00€ 60,00€ 67,24$ |
| 1. | Steiermark | 27,90€ 27,90€ 31,27$ |
| 2. | Klagenfurt | 24,40€ 24,40€ 27,34$ |
| 3. | Villach | 24,40€ 24,40€ 27,34$ |
| 4. | Graz | 23,30€ 23,30€ 26,11$ |
| 5. | Innsbruck | 21,10€ 21,10€ 23,65$ |
| 6. | St. Pölten | 19,70€ 19,70€ 22,08$ |
| 1. | Dornbirn | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 2. | Vorarlberg | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 3. | Steyr | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
| 4. | Wien | 10,30€ 10,30€ 11,54$ |
| 5. | Wiener Neustadt | 16,80€ 16,80€ 18,83$ |
| 6. | Schwechat | 17,40€ 17,40€ 19,50$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Österreich dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.