Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 3,80€ 3,80€ 4,40$ | 4,91€ 4,91€ 5,69$ | 7,10€ 7,10€ 8,23$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 2,49€ 2,49€ 2,89$ | 3,49€ 3,49€ 4,04$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00€ 27,00€ 31,30$ | 34,03€ 34,03€ 39,44$ | 60,00€ 60,00€ 69,55$ |
1. | Steiermark | 27,90€ 27,90€ 32,34$ |
2. | Klagenfurt | 24,40€ 24,40€ 28,28$ |
3. | Villach | 24,40€ 24,40€ 28,28$ |
4. | Graz | 23,30€ 23,30€ 27,01$ |
5. | Innsbruck | 21,10€ 21,10€ 24,46$ |
6. | St. Pölten | 19,70€ 19,70€ 22,83$ |
1. | Dornbirn | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
2. | Vorarlberg | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
3. | Steyr | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
4. | Wien | 10,30€ 10,30€ 11,94$ |
5. | Wiener Neustadt | 16,80€ 16,80€ 19,47$ |
6. | Schwechat | 17,40€ 17,40€ 20,17$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Österreich dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.