Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 3,80€ 3,80€ 4,43$ | 4,91€ 4,91€ 5,73$ | 7,10€ 7,10€ 8,28$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 2,49€ 2,49€ 2,91$ | 3,49€ 3,49€ 4,07$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00€ 27,00€ 31,50$ | 34,03€ 34,03€ 39,71$ | 60,00€ 60,00€ 70,01$ |
1. | Steiermark | 27,90€ 27,90€ 32,55$ |
2. | Klagenfurt | 24,40€ 24,40€ 28,47$ |
3. | Villach | 24,40€ 24,40€ 28,47$ |
4. | Graz | 23,30€ 23,30€ 27,19$ |
5. | Innsbruck | 21,10€ 21,10€ 24,62$ |
6. | St. Pölten | 19,70€ 19,70€ 22,99$ |
1. | Dornbirn | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
2. | Vorarlberg | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
3. | Steyr | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
4. | Wien | 10,30€ 10,30€ 12,02$ |
5. | Wiener Neustadt | 16,80€ 16,80€ 19,60$ |
6. | Schwechat | 17,40€ 17,40€ 20,30$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Österreich dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.