| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,30$ 2,05€ 2,35$ | 4,10$ 2,55€ 2,92$ | 4,90$ 3,05€ 3,49$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,42€ 1,63$ | 2,65$ 1,65€ 1,88$ | 3,21$ 2,00€ 2,29$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 16,78€ 19,22$ | 39,22$ 24,37€ 27,92$ | 52,93$ 32,89€ 37,67$ |
| 1. | Nanaimo | 25,70$ 15,97€ 18,29$ |
| 2. | Kelowna | 24,90$ 15,47€ 17,72$ |
| 3. | Penticton | 23,40$ 14,54€ 16,66$ |
| 4. | Prince George | 23,00$ 14,29€ 16,37$ |
| 5. | Gatineau | 22,90$ 14,23€ 16,30$ |
| 6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,61€ 15,59$ |
| 7. | Victoria | 21,80$ 13,55€ 15,52$ |
| 8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,17€ 15,09$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.