| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,30$ 2,04€ 2,38$ | 4,10$ 2,54€ 2,96$ | 4,90$ 3,03€ 3,54$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,42€ 1,65$ | 2,65$ 1,64€ 1,91$ | 3,21$ 1,99€ 2,32$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 16,71€ 19,51$ | 39,22$ 24,27€ 28,34$ | 52,93$ 32,75€ 38,25$ |
| 1. | Nanaimo | 25,70$ 15,90€ 18,57$ |
| 2. | Kelowna | 24,90$ 15,41€ 17,99$ |
| 3. | Penticton | 23,40$ 14,48€ 16,91$ |
| 4. | Prince George | 23,00$ 14,23€ 16,62$ |
| 5. | Gatineau | 22,90$ 14,17€ 16,55$ |
| 6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,55€ 15,83$ |
| 7. | Victoria | 21,80$ 13,49€ 15,75$ |
| 8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,12€ 15,32$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.