| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,30$ 2,05€ 2,41$ | 4,10$ 2,54€ 3,00$ | 4,90$ 3,04€ 3,58$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,42€ 1,67$ | 2,65$ 1,64€ 1,93$ | 3,21$ 1,99€ 2,35$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 16,73€ 19,73$ | 39,22$ 24,31€ 28,66$ | 52,93$ 32,80€ 38,67$ |
| 1. | Nanaimo | 25,70$ 15,93€ 18,78$ |
| 2. | Kelowna | 24,90$ 15,43€ 18,19$ |
| 3. | Penticton | 23,40$ 14,50€ 17,10$ |
| 4. | Prince George | 23,00$ 14,25€ 16,80$ |
| 5. | Gatineau | 22,90$ 14,19€ 16,73$ |
| 6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,57€ 16,00$ |
| 7. | Victoria | 21,80$ 13,51€ 15,93$ |
| 8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,14€ 15,49$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.