| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,30$ 2,12€ 2,36$ | 4,10$ 2,63€ 2,93$ | 4,90$ 3,14€ 3,50$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,47€ 1,64$ | 2,65$ 1,70€ 1,89$ | 3,21$ 2,06€ 2,30$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 17,32€ 19,31$ | 39,22$ 25,16€ 28,05$ | 52,93$ 33,96€ 37,85$ |
| 1. | Nanaimo | 25,70$ 16,49€ 18,38$ |
| 2. | Kelowna | 24,90$ 15,97€ 17,81$ |
| 3. | Penticton | 23,40$ 15,01€ 16,73$ |
| 4. | Prince George | 23,00$ 14,76€ 16,45$ |
| 5. | Gatineau | 22,90$ 14,69€ 16,38$ |
| 6. | Fraser Valley | 21,90$ 14,05€ 15,66$ |
| 7. | Victoria | 21,80$ 13,99€ 15,59$ |
| 8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,60€ 15,16$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.