| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 3,30$ 2,05€ 2,38$ | 4,10$ 2,55€ 2,96$ | 4,90$ 3,05€ 3,53$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,42€ 1,65$ | 2,65$ 1,65€ 1,91$ | 3,21$ 2,00€ 2,32$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 16,80€ 19,47$ | 39,22$ 24,40€ 28,28$ | 52,93$ 32,93€ 38,16$ |
| 1. | Nanaimo | 25,70$ 15,99€ 18,53$ |
| 2. | Kelowna | 24,90$ 15,49€ 17,95$ |
| 3. | Penticton | 23,40$ 14,56€ 16,87$ |
| 4. | Prince George | 23,00$ 14,31€ 16,58$ |
| 5. | Gatineau | 22,90$ 14,25€ 16,51$ |
| 6. | Fraser Valley | 21,90$ 13,63€ 15,79$ |
| 7. | Victoria | 21,80$ 13,56€ 15,72$ |
| 8. | Vancouver Metro | 21,20$ 13,19€ 15,29$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.