| Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
| Grundgebühr | 10,00Rs 0,10€ 0,11$ | 80,15Rs 0,78€ 0,90$ | 150,00Rs 1,46€ 1,69$ |
|
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00Rs 0,00€ 0,00$ | 1,53Rs 0,01€ 0,02$ | 20,00Rs 0,20€ 0,23$ |
|
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00Rs 0,00€ 0,00$ | 144,91Rs 1,41€ 1,63$ | 250,00Rs 2,44€ 2,82$ |
| 1. | Delhi | 160,00Rs 1,56€ 1,80$ |
| 2. | Jaipur | 150,00Rs 1,46€ 1,69$ |
| 3. | Mumbai | 149,30Rs 1,46€ 1,68$ |
| 4. | Bangalore | 122,00Rs 1,19€ 1,38$ |
| 5. | Hyderabad | 90,40Rs 0,88€ 1,02$ |
| 6. | Puna | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 7. | Surat | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 8. | Kolkata | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 9. | Chennai | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Vijayawada | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 1. | Indore | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 2. | Puna | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 3. | Surat | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 4. | Kolkata | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 5. | Chennai | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 6. | Ahmedabad | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 7. | Nagpur | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 8. | Vijayawada | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 9. | Kanpur | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
| 10. | Thane | 0,00Rs 0,00€ 0,00$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Indien dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.